1. Листовые лотки
ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ
Тип лотка | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Допускаемая погонная нагрузка кг/м (без учета собственного веса) | Макс прогиб, соответствующий макс погонной нагрузке, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами, м | |||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||||
глухой | 50 | 100 | 0,7 | 270,3 | 119,4 | 59,4 | 29,8 | 16,7 | 2,79 | 6,29 | 10 | 12,5 | 15 |
глухой | 50 | 255 | 1 | 338,2 | 149 | 82,7 | 43,3 | 24,1 | 2,38 | 5,36 | 9,53 | 12,5 | 15 |
глухой | 50 | 255 | 1,2 | 439,1 | 193,4 | 107,4 | 56,2 | 31,2 | 2,38 | 5,36 | 9,53 | 12,5 | 15 |
глухой | 50 | 300 | 1,2 | 447,6 | 196,8 | 109 | 59,7 | 32,9 | 2,27 | 5,11 | 9,09 | 12,5 | 15 |
перфорированный | 50 | 100 | 0,7 | 253,4 | 112 | 47 | 23,5 | 13,1 | 3,31 | 7,44 | 10 | 12,5 | 15 |
перфорированный | 50 | 255 | 1 | 316,2 | 139,4 | 73,4 | 36,6 | 20,4 | 2,64 | 5,94 | 10 | 12,5 | 15 |
перфорированный | 50 | 255 | 1,2 | 411,4 | 181,4 | 95,1 | 47,4 | 26,4 | 2,65 | 5,96 | 10 | 12,5 | 15 |
перфорированный | 50 | 300 | 1,2 | 416,7 | 183,4 | 101,7 | 51,2 | 28,3 | 2,47 | 5,55 | 9,86 | 12,5 | 15 |
2. Лестничные лотки
ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ
Высота лотка, мм | Толщина листа, мм | Ширина лотка, мм | Допускаемая погонная нагрузка кг/м (без учета собственного веса) | Макс прогиб, соответствующий макс погонной нагрузке, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами, м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
50 | 1,2 | 200 | 268,6 | 58,7 | 15,72 | 5,32 | 1,63 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - |
300 | 268,3 | 58,42 | 15,36 | 5 | 1,31 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
400 | 268 | 8,13 | 15,03 | 4,67 | 0,99 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
500 | 267,7 | 57,85 | 14,69 | 4,34 | 0,67 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
600 | 267,5 | 57,57 | 14,35 | 4,01 | 0,35 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
80 | 200 | 525,9 | 129,5 | 46,22 | 17,96 | 7,91 | 3,43 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 525,6 | 129,2 | 45,88 | 17,63 | 7,59 | 3,11 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 525,3 | 129 | 45,54 | 17,31 | 7,27 | 2,78 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 525 | 128,7 | 45,19 | 16,98 | 6,95 | 2,45 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 524,7 | 128,4 | 44,85 | 16,65 | 6,63 | 2,12 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
100 | 200 | 995 | 246,4 | 107,6 | 45,13 | 21,54 | 11,09 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 994,7 | 246,1 | 7,3 | 44,81 | 21,22 | 10,76 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 994,4 | 245,8 | 106,9 | 44,48 | 20,9 | 10,43 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 994,1 | 245,5 | 106,6 | 44,15 | 20,59 | 10,1 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 993,9 | 245,3 | 106,2 | 43,82 | 20,27 | 9,77 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 |
Высота лотка, мм | Толщина листа, мм | Ширина лотка, мм | Допускаемая погонная нагрузка кг/м (без учета собственного веса) | Макс прогиб, соответствующий макс погонной нагрузке, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами, м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
50 | 1,5 | 200 | 328,2 | 71,7 | 19,17 | 6,46 | 1,95 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - |
300 | 327,9 | 71,35 | 18,75 | 6,05 | 1,55 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
400 | 327,5 | 71 | 18,32 | 5,65 | 1,15 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
500 | 327,2 | 70,65 | 17,89 | 5,24 | 0,76 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
600 | 326,8 | 70,31 | 17,46 | 4,83 | 0,36 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
80 | 200 | 646,4 | 159,2 | 56,79 | 22,04 | 9,68 | 4,18 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 646,1 | 158,8 | 56,36 | 21,64 | 9,29 | 3,78 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 645,7 | 158,5 | 55,93 | 21,23 | 8,89 | 3,37 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 645,4 | 158,1 | 55,5 | 20,82 | 8,49 | 2,96 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 645 | 157,8 | 55,08 | 20,41 | 8,1 | 2,55 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
100 | 200 | 1229 | 304,3 | 132,9 | 55,72 | 26,58 | 13,66 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 1229 | 303,9 | 132,5 | 55,31 | 26,18 | 13,26 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 1228 | 303,6 | 132 | 54,9 | 25,79 | 12,85 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 1228 | 303,2 | 131,6 | 54,49 | 25,39 | 12,44 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 1227 | 302,9 | 131,2 | 54,09 | 24,99 | 12,03 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 |
Высота лотка, мм | Толщина листа, мм | Ширина лотка, мм | Допускаемая погонная нагрузка кг/м (без учета собственного веса) | Макс прогиб, соответствующий макс погонной нагрузке, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами, м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
50 | 1,8 | 200 | 385,1 | 84,1 | 22,46 | 7,55 | 2,25 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - |
300 | 384,7 | 83,69 | 21,95 | 7,06 | 1,78 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
400 | 384,3 | 83,27 | 21,44 | 6,58 | 1,31 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
500 | 383,9 | 82,85 | 20,93 | 6,09 | 0,83 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
600 | 383,4 | 82,44 | 20,42 | 5,6 | 0,36 | - | 2,78 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | ||
75 | 200 | 759,8 | 187,1 | 66,69 | 25,85 | 11,32 | 4,86 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 759,3 | 186,6 | 66,18 | 25,37 | 10,85 | 4,37 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 758,9 | 186,2 | 65,67 | 24,88 | 10,38 | 3,89 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 758,5 | 185,8 | 65,16 | 24,39 | 9,9 | 3,4 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 758,1 | 185,4 | 64,65 | 23,91 | 9,43 | 2,91 | 2 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
100 | 200 | 1457 | 360,8 | 157,5 | 66,03 | 31,48 | 16,17 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 1457 | 360,3 | 157 | 65,55 | 31,01 | 15,68 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 1456 | 359,9 | 156,5 | 65,06 | 30,54 | 15,19 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 1456 | 359,5 | 156 | 64,57 | 30,06 | 14,71 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 1455 | 359,1 | 155,5 | 64,09 | 29,59 | 14,22 | 1,61 | 6,45 | 14,51 | 20 | 25 | 30 |
Высота лотка, мм | Толщина листа, мм | Ширина лотка, мм | Допускаемая погонная нагрузка кг/м (без учета собственного веса) | Макс прогиб, соответствующий макс погонной нагрузке, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расстояние между опорами, м | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
100 | 2 | 200 | 942 | 930 | 498 | 247 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
300 | 942 | 930 | 498 | 247 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 942 | 930 | 498 | 247 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 942 | 930 | 498 | 247 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 942 | 930 | 498 | 247 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
700 | 245 | 245 | 245 | 245 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
800 | 201 | 201 | 201 | 201 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
900 | 165 | 165 | 165 | 165 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
150 | 200 | 1600 | 1600 | 1266 | 817 | 483 | 289 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
300 | 1600 | 1600 | 1266 | 817 | 483 | 289 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
400 | 1600 | 1600 | 1266 | 817 | 483 | 289 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
500 | 1600 | 1600 | 1266 | 817 | 483 | 289 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
600 | 1600 | 1600 | 1266 | 817 | 483 | 289 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
700 | 245 | 245 | 245 | 245 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
800 | 201 | 201 | 201 | 201 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
900 | 165 | 165 | 165 | 165 | 143 | 92 | 4,2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
3. Кронштейны
ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КРОНШТЕЙНЫ
Тип | Длина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг | Сосредоточенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|---|
WK41 (414125) | 100 | 0,59 | 684 | 542 |
150 | 0,71 | 608 | 377 | |
200 | 0,83 | 542 | 283 | |
250 | 0,95 | 452 | 226 | |
300 | 1,06 | 377 | 188 | |
350 | 1,18 | 323 | 162 | |
400 | 1,3 | 283 | 141 | |
450 | 1,42 | 251 | 126 | |
500 | 1,53 | 226 | 113 | |
550 | 1,77 | 206 | 103 | |
600 | 2 | 188 | 94 | |
650 | 2,12 | 174 | 87 | |
700 | 2,24 | 162 | 81 | |
750 | 2,47 | 151 | 75 |
Тип | Длина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг | Сосредоточенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|---|
2WK41 (414125) | 100 | 1 | 684 | 543 |
150 | 125 | 684 | 552 | |
200 | 1,51 | 643 | 484 | |
250 | 1,74 | 594 | 430 | |
300 | 2,01 | 552 | 388 | |
350 | 2,26 | 516 | 353 | |
400 | 2,51 | 484 | 324 | |
450 | 2,76 | 455 | 298 | |
500 | 3,02 | 430 | 277 | |
550 | 3,27 | 408 | 259 | |
600 | 3,395 | 387 | 43 | |
650 | 3,52 | 369 | 229 | |
700 | 4,02 | 353 | 216 | |
750 | 4,27 | 337 | 205 |
Тип | Длина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|
WK21 (412125) | 100 | 0,533 | 342 |
150 | 0,6 | 304 | |
200 | 0,697 | 271 | |
250 | 0,76 | 226 | |
300 | 0,862 | 188 | |
350 | 0,92 | 162 | |
400 | 1,026 | 141 | |
450 | 1,08 | 125 | |
500 | 1,19 | 113 | |
600 | 1,354 | 94 | |
700 | 0,518 | 81 | |
750 | 1,56 | 75 |
Тип | Длина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|
WK21 (414125) | 100 | 0,688 | 684 |
150 | 0,849 | 653 | |
200 | 1,009 | 490 | |
250 | 1,17 | 392 | |
300 | 1,33 | 327 | |
350 | 1,49 | 280 | |
400 | 1,651 | 245 | |
450 | 1,811 | 218 | |
500 | 1,972 | 181 | |
600 | 2,293 | 126 | |
700 | 2,613 | 93 | |
750 | 2,774 | 81 | |
800 | 2,934 | 71 | |
900 | 3,255 | 56 | |
950 | 3,416 | 50 |
Тип | Длина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|
KNS | 100 | 0,33 | 177 |
150 | 0,44 | 110 | |
200 | 0,57 | 70 | |
300 | 0,81 | 40 | |
400 | 0,899 | 50 |
Тип | Длина, мм | Тощина, мм | Вес, кг/шт | Равномерно распределенная нагрузка, кг |
---|---|---|---|---|
KNS | 60 | 5 | 0,289 | - |
85 | 5 | 0,337 | - | |
110 | 5 | 0,383 | 60 | |
160 | 5 | 0,496 | 35 | |
166 | 8 | 1,781 | 60 | |
235 | 5 | 0,599 | 30 | |
241 | 8 | 1,964 | 50 | |
310 | 5 | 0,76 | 25 | |
316 | 8 | 1,153 | 40 |
4. Профили
ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ
Тип | Длина, мм | Безопасная нагрузка на колонну | |
---|---|---|---|
Безопасная нагрузка на колонну, кг (приложенная к центру тяжести) | Безопасная нагрузка на колонну, кг (лицевая) | ||
414125 | 500 | 5488 | 1812 |
600 | 5178 | 1557 | |
700 | 4818 | 1478 | |
800 | 4371 | 1424 | |
900 | 3928 | 1351 | |
1000 | 3512 | 1280 | |
1100 | 3146 | 1211 | |
1200 | 2801 | 1142 | |
1300 | 2541 | 1084 | |
1400 | 2323 | 1033 | |
1500 | 2112 | 980 | |
1600 | 1961 | 939 | |
1700 | 1807 | 895 | |
1800 | 1675 | 855 | |
1900 | 1586 | 827 | |
2000 | 1488 | 795 | |
2100 | 1378 | 758 | |
2200 | 1304 | 731 | |
2300 | 1239 | 707 |
Тип | Длина, мм | Безопасная нагрузка на колонну | |
---|---|---|---|
Безопасная нагрузка на колонну, кг (приложенная к центру тяжести) | Безопасная нагрузка на колонну, кг (лицевая) | ||
418225 двойной | 500 | 11819 | 2907 |
600 | 11636 | 2886 | |
700 | 11431 | 2883 | |
800 | 11193 | 2836 | |
900 | 10912 | 2805 | |
1000 | 10574 | 2769 | |
1100 | 10168 | 2726 | |
1200 | 9685 | 2675 | |
1300 | 9129 | 2616 | |
1400 | 8518 | 2549 | |
1500 | 7882 | 2476 | |
1600 | 7253 | 2397 | |
1700 | 8853 | 2318 | |
1800 | 8096 | 2233 | |
1900 | 5588 | 2151 | |
2000 | 5129 | 2070 | |
2100 | 4717 | 1991 | |
2200 | 4347 | 1915 | |
2300 | 4018 | 1840 | |
2400 | 3718 | 1769 | |
2500 | 3451 | 1701 | |
2600 | 3210 | 1835 | |
2700 | 2993 | 1572 | |
2800 | 2797 | 1512 | |
2900 | 2617 | 1454 |
Тип | Длина, мм | Безопасная нагрузка на колонну | |
---|---|---|---|
Безопасная нагрузка на колонну, кг (приложенная к центру тяжести) | Безопасная нагрузка на колонну, кг (лицевая) | ||
414125 | 500 | 3436 | 957 |
600 | 2978 | 894 | |
700 | 2471 | 821 | |
800 | 2019 | 747 | |
900 | 1657 | 677 | |
1000 | 1375 | 613 | |
1100 | 1158 | 558 | |
1200 | 984 | 505 |
Тип | Длина, мм | Безопасная нагрузка на колонну | |
---|---|---|---|
Безопасная нагрузка на колонну, кг (приложенная к центру тяжести) | Безопасная нагрузка на колонну, кг (лицевая) | ||
414125 двойной | 500 | 7862 | 1802 |
600 | 7582 | 1765 | |
700 | 7214 | 1720 | |
800 | 6733 | 1665 | |
900 | 6140 | 1601 | |
1000 | 54&4 | 1528 | |
1100 | 4835 | 1451 | |
1200 | 4243 | 1372 | |
1300 | 3726 | 1295 | |
1400 | 3284 | 1221 | |
1500 | 2908 | 1150 | |
1600 | 2589 | 1084 | |
1700 | 2317 | 1022 | |
1800 | 2084 | 964 | |
1900 | 1884 | 910 |