Главная
/
Продукция
/
Перфорированные и неперфорированные лотки
/
DKC
/
Горячий цинк (HDZ)
/
Горячий цинк
/
CPO 90 угол HDZ
CPO 90 угол HDZ
Материал:
Сталь оцинкованная по Методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь AISI 304;
ZL - цинк-ламельное покрытие.
Примечание:Организация поворота трассы в горизонтальной плоскости.
Стыковка с прямыми элементами внахлест, при не совпадении торцов используются соединительные пластины GTO 2 шт.
Поделиться:
Код | Наименование | Ед. измер. | Цена за | Количество | Добавить в корзину |
36000HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50, горячеоцинкованный | шт. | 616,81 | ||
36001HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600x50, горячеоцинкованный | шт. | 3779,11 | ||
36002HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100x50, горячеоцинкованный | шт. | 737,88 | ||
36003HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50, горячеоцинкованный | шт. | 938,53 | ||
36004HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200x50, горячеоцинкованный | шт. | 1055,14 | ||
36005HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300x50, горячеоцинкованный | шт. | 1454,52 | ||
36006HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400x50, горячеоцинкованный | шт. | 2059,04 | ||
36007HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500x50, горячеоцинкованный | шт. | 2707,62 | ||
36021HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80, горячеоцинкованный | шт. | 644,74 | ||
36022HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80, горячеоцинкованный | шт. | 756,5 | ||
36023HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80, горячеоцинкованный | шт. | 959,02 | ||
36024HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80, горячеоцинкованный | шт. | 1079,57 | ||
36025HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80, горячеоцинкованный | шт. | 1491,05 | ||
36026HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400x80, горячеоцинкованный | шт. | 2112,02 | ||
36027HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500x80, горячеоцинкованный | шт. | 2779,81 | ||
36028HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х80, горячеоцинкованный | шт. | 3941,92 | ||
36041HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100, горячеоцинкованный | шт. | 769,39 | ||
36042HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100, горячеоцинкованный | шт. | 983,42 | ||
36043HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100, горячеоцинкованный | шт. | 1108,72 | ||
36044HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100, горячеоцинкованный | шт. | 1527,57 | ||
36045HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, горячеоцинкованный | шт. | 2169,4 | ||
36046HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100 , горячеоцинкованная | шт. | 2853,98 | ||
36047HDZ | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100, горячеоцинкованный | шт. | 4095,51 | ||
38000HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, горячеоцинкованная | шт. | 342,78 | ||
38001HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.80, горячеоцинкованная | шт. | 431,63 | ||
38002HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованная | шт. | 481,9 | ||
38003HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.150, горячеоцинкованная | шт. | 593,35 | ||
38004HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.200, горячеоцинкованная | шт. | 819,84 | ||
38005HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.300, горячеоцинкованная | шт. | 1046,32 | ||
38006HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.400, горячеоцинкованная | шт. | 1489,46 | ||
38007HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.500, горячеоцинкованная | шт. | 1932,58 | ||
38008HDZ | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн. 600, горячеоцинкованная | шт. | 3138,14 | ||
36000ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 50х50, цинк-ламельный | шт. | 616,81 | ||
36001ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х50, цинк-ламельный | шт. | 3779,11 | ||
36002ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50, цинк-ламельный | шт. | 737,88 | ||
36003ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х50, цинк-ламельный | шт. | 938,53 | ||
36004ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50, цинк-ламельный | шт. | 1055,14 | ||
36005ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х50, цинк-ламельный | шт. | 1454,52 | ||
36006ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х50, цинк-ламельный | шт. | 2059,04 | ||
36007ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х50, цинк-ламельный | шт. | 2707,62 | ||
36021ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 80х80, цинк-ламельный | шт. | 644,74 | ||
36022ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х80, цинк-ламельный | шт. | 756,5 | ||
36023ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х80, цинк-ламельный | шт. | 959,02 | ||
36024ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х80, цинк-ламельный | шт. | 1079,57 | ||
36025ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х80, цинк-ламельный | шт. | 1491,05 | ||
36026ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х80, цинк-ламельный | шт. | 2112,02 | ||
36027ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х80, цинк-ламельный | шт. | 2779,81 | ||
36028ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х80, цинк-ламельный | шт. | 3941,92 | ||
36041ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х100, цинк-ламельный | шт. | 769,39 | ||
36042ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 150х100, цинк-ламельный | шт. | 983,42 | ||
36043ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100, цинк-ламельный | шт. | 1108,72 | ||
36044ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100, цинк-ламельный | шт. | 1527,57 | ||
36045ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 400х100, цинк-ламельный | шт. | 2169,4 | ||
36046ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 500х100, цинк-ламельный | шт. | 2853,98 | ||
36047ZL | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100, цинк-ламельный | шт. | 4095,51 | ||
38000ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.50, цинк-ламельная | шт. | 342,78 | ||
38001ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.80, цинк-ламельная | шт. | 431,63 | ||
38002ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, цинк-ламельная | шт. | 481,91 | ||
38003ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.150, цинк-ламельная | шт. | 593,35 | ||
38004ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.200, цинк-ламельная | шт. | 819,84 | ||
38005ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.300, цинк-ламельная | шт. | 1046,32 | ||
38006ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.400, цинк-ламельная | шт. | 1489,46 | ||
38007ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.500, цинк-ламельная | шт. | 1932,58 | ||
38008ZL | Крышка CPO 90 на угол горизонтальный 90° осн.600, цинк-ламельная | шт. | 3138,14 |
Рекомендовано к просмотру:
Аналогичная продукция: